

datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| NC normalmente cerrada Tipo: B298 | |
| Material del cuerpo | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
ventajas
opciones
accesorios
Taula de selecció
Dimensions i pesos
Taula de selecció
General purpose
Chemical industry
High pressure
Dimensions i pesos
| Dimensiones y pesos | D298 | D299 | |
|---|---|---|---|
| Conexión | [ISO 228] | 1/8″ | 1/4″ |
| A | [mm] | 45 | 45 |
| B | [mm] | 80 | 80 |
| C | [mm] | 12.5 | 12.5 |
| D | [mm] | 15.4 | 15.4 |
| Peso | [kg] | 0.36 | 0.36 |
