

Electroválvula de accionamiento directo 2/2 vías, G 1/8″
datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| NC normalmente cerrada Tipo: B298 | |
| Material del cuerpo | acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303) |
| Material del orificio | acero inoxidable (1.4305 EN 10088/AISI 303) |
| Material del piloto | acero inoxidable |
| Grado de protección | IP 65 (con conector y cierre) |
ventajas
opciones
accesorios
Aplicaciones generales
| Válvula | ø nominal | Coef. de caudal Kvs | Campo de presión | Bobinas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mín | máx. CA | máx. CC | |||||
| Código | [mm] | [l/min] | [barg] | [barg] | [barg] | Código | [Volts/Hz] |
| B298DVC | 1.5 | 1.3 | 0 | 22 | 18 | 2250 | 24 VCC |
| B298DVE | 2.0 | 1.9 | 0 | 18 | 8 | 2200 | 24 V 50/60 Hz |
B298DVG | 2.5 | 2.7 | 0 | 13 | 2.5 | 2240 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz |
B298DVH | 3.0 | 3.5 | 0 | 8 | 1 | 2600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz |
| 2700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz | ||||||
B298 – cierre del piloto en FKM, NC –
Fluidos: agua, aceite, aire y fluidos agressivos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: FKM para productos alimenticios
Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W
Industria química
| Válvula | ø nominal | Coef. de caudal Kvs | Campo de presión | Bobinas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mín | máx. CA | máx. CC | |||||
| Código | [mm] | [l/min] | [barg] | [barg] | [barg] | Código | [Volts/Hz] |
B298DKC | 1.5 | 1.3 | 0 | 24 | 24 | 2250 | 24 VCC |
B298DKE | 2.0 | 1.9 | 0 | 18 | 15 | 2200 | 24 V 50/60 Hz |
B298DKG | 2.5 | 2.7 | 0 | 15 | 3 | 2240 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz |
| 2600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz | ||||||
| 2700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz | ||||||
B298 – cierre del piloto en FKM, NC –
Fluidos: productos químicos
Temperatura del fluido: -10 a +130 °C
Temperatura ambiente: -10 a +50 °C
Material del cierre piloto: Kalrez® Spectrum™ 6375
Potencia de la bobina: CA 10 VA (servicio)
CA 16 VA (punta)
CC 7 W
Opciones
Tratamiento anticorrosión (Ej. cód. B298DKCF)
| Dimensiones y pesos | D298 | |
|---|---|---|
| Conexión G | [ISO 228] | 1/8″ |
| A | [mm] | 35 |
| B | [mm] | 60.0 |
| C | [mm] | 18 |
| D | [mm] | 10 |
| Peso | [kg] | 0.1 |

