

Válvula manual con asiento inclinado G 1/2″ a 2″ – Bronce (CG) y Acero inoxidable (PG)
datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Entrada bajo / sobre el clapet1 | Tipo CG / PG |
| Fluidos | Agua, aceite, aire, fluidos agresivos y vapor2 |
| Temperatura del fluido | -10ºC a +180ºC |
| Temperatura ambiente | -10ºC a +60ºC |
| Material del cuerpo (CG) | Bronce (CB491K EN1982) |
| Material de la cabeza (CG) | Latón (CW617N EN12165) |
| Material del cuerpo (PG) | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Material de la cabeza (PG) | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Material del cierre | PTFE |
1 No apto para uso en vacío.
2 Presión de trabajo máx. 10 bar (9 barg)
ventajas
opciones
| Opciones disponibles |
|---|
| Conexión NPT (Ej. cód. PN2070TY00) |
accesorios
Taula de selecció
Dimensions i pesos
Taula de selecció
| Válvula | Conexión | ø nominal | Coef. de caudal Kvs | Rango de presión | Dirección del flujo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mín | máx | |||||
| Código | [ISO 228G] | [mm] | [l/min] | [barg] | [barg] | – |
| CG2050TW00 | 1/2″ | 15 | 87 | 0 | 25 | 1 → 2 |
| CG2060TX00 | 3/4″ | 20 | 164 | 0 | 25 | 1 → 2 |
| CG2070TY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 25 | 1 → 2 |
| CG2080TZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 25 | 1 → 2 |
| CG2090TK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 25 | 1 → 2 |
| CG2100TJ00 | 2″ | 50 | 916 | 0 | 16 | 1 → 2 |
| PG2050TW00 | 1/2″ | 15 | 87 | 0 | 40 | 1 → 2 |
| PG2060TX00 | 3/4″ | 20 | 164 | 0 | 40 | 1 → 2 |
| PG2070TY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 40 | 1 → 2 |
| PG2080TZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 25 | 1 → 2 |
| PG2090TK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 25 | 1 → 2 |
| PG2100TJ00 | 2″ | 50 | 916 | 0 | 16 | 1 → 2 |
Dimensions i pesos
| Dimensiones y pesos | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G connection | [ISO 228G] | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2 |
| A | [mm] | 65 | 75 | 90 | 110 | 120 | 150 |
| B | [mm] | 142 | 148 | 163 | 175 | 180 | 198 |
| C | [mm] | 150 | 155 | 172 | 188 | 193 | 212 |
| D | [mm] | 121 | 126 | 135 | 143 | 148 | 157 |
| E | [mm] | 141 | 150 | 165 | 181 | 189 | 205 |
| Peso | [kg] | 0,75 | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 2,10 | 3,10 |
