

Válvula de Pistón 2/2 vías, con bridas – Acero inoxidable
datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Tipo: PD/PA NC normalmente cerrada entrada sobre el clapet 1 → 2 | |
| Tipo: RPD/RPA NA normalmente abierta entrada bajo el clapet 2 → 1 | ![]() |
| Tipo: BPD/BPA NC normalmente cerrada Bidireccional 1 → 2 / 2 → 1 | ![]() |
| Fluidos | Agua, aceite, aire, fluidos agresivos, vapor1 |
| Temperatura del fluido | -10ºC a +180ºC |
| Temperatura ambiente | -10ºC a +60ºC |
| Fluidos de mando | Aire, gases inertes |
| Material del cuerpo | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Material del tubo | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Conexión | BS 4504 (EN1092, forma B) o ANSI B16.5 clase 150 |
| Material de la cabeza | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Material del cuerpo del actuador | Poliamida (reforzada fibra de vidrio 30%) |
| Material del cierre | PTFE |
| Indicador de posición | Estándar |
1 Presión de trabajo máx. 10 bar (9 barg)
ventajas
- Construcción antigolpes de ariete para BCG – DCG (dirección de flujo 2 → 1)
- Cabeza orientable en 360º
- Realizada para aplicaciones al vacío hasta 10-2 mbar
- Versión ATEX disponible

opciones
| Opciones disponibles |
|---|
| Limitador de carrera (Ej. cód. PD210STJR0) |
| Sensor magnético (Ej. cód. RPA208LTZI0) |
| Versión para altas temperaturas (Ej. cód. PD205STW0H) |
| Versión ATEX (Ej. cód. BPD210VTJ00) |
accesorios
- Regulador de posición
- Sensor magnético
- Electroválvulas de pilotaje
Los productos que se enumeran cumplen con los requisitos de la Directiva europea sobre equipos a presión (PED) 2014/68/UE y llevan la marca CE cuando es necesario. Los productos entran dentro de las siguientes categorías de la PED:
| Tipo de válvula | Cuerpos | Gases del grupo 1 | Líquidos del grupo 1 y otros fluidos del grupo 2 |
|---|---|---|---|
| PD – RPD – BPD PA- RPA- BPA | DN15 a DN25 (PN40) | art. 4.3 | art. 4.3 |
| DN32 to DN40 (PN25) | Categoría 1 | art 4.3 | |
DN50 (PN16) | Categoría 1 | art 4.3 |
⚠︎ ATENCIÓN
De acuerdo con la Directiva Europea sobre Equipos a Presión 2014/68/UE, los líquidos cuya presión de vapor saturado a la temperatura máxima permitida sea superior a 0,5 barg se considerarán gases.
Taula de selecció
Dimensions i pesos
Taula de selecció
| Válvula | Conexión | ø nominal | Coef. de caudal Kvs | Rango de presión | Dirección del flujo | Presión de pilotaje | Actuador | Función | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mín | máx | mín | máx | |||||||
| Código | [ISO 228G] | [mm] | [l/min] | [barg] | [barg] | – | [barg] | [barg] | [mm] | – |
| PD205STW00 | bridas a BS 4504 EN1092 forma B | 15 | 87 | 0 | 20 | 1 → 2 | 3.9 | 10 | 63 | NC |
| PD206STX00 | 20 | 164 | 0 | 20 | 1 → 2 | 4.6 | 10 | |||
| PD207STY00 | 25 | 260 | 0 | 20 | 1 → 2 | 5.2 | 10 | |||
| PD208STZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 1 → 2 | 5.7 | 10 | |||
| PD209STK00 | 40 | 700 | 0 | 16 | 1 → 2 | 8.8 | 10 | |||
| PD210STJ00 | 50 | 950 | 0 | 11 | 1 → 2 | 7.8 | 10 | |||
| PD207LTY00 | 25 | 260 | 0 | 20 | 1 → 2 | 3 | 8 | 90 | ||
| PD208LTZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 1 → 2 | 3 | 8 | |||
| PD209LTK00 | 40 | 700 | 0 | 16 | 1 → 2 | 4 | 8 | |||
| PD210LTJ00 | 50 | 950 | 0 | 15 | 1 → 2 | 5.8 | 8 | |||
| RPD205STW00 | bridas a BS 4504 EN1092 forma B | 15 | 87 | 0 | 16 | 2 → 1 | 2.8 | 10 | 63 | NA |
| RPD206STX00 | 20 | 164 | 0 | 16 | 2 → 1 | 4.5 | 10 | |||
| RPD207STY00 | 25 | 260 | 0 | 16 | 2 → 1 | 5.7 | 10 | |||
| RPD208STZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 2 → 1 | 6.7 | 10 | |||
| RPD209STK00 | 40 | 700 | 0 | 14 | 2 → 1 | 9.2 | 10 | |||
| RPD210STJ00 | 50 | 950 | 0 | 12 | 2 → 1 | 9.6 | 10 | |||
| RPD207LTY00 | 25 | 260 | 0 | 16 | 2 → 1 | 4.5 | 7 | 90 | ||
| RPD208LTZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 2 → 1 | 4 | 7 | |||
| RPD209LTK00 | 40 | 700 | 0 | 16 | 2 → 1 | 5.4 | 7 | |||
| RPD210LTJ00 | 50 | 950 | 0 | 16 | 2 → 1 | 7 | 7 | |||
| BPD205STW00 | bridas a BS 4504 EN1092 forma B | 15 | 87 | 0 | 16 | 1 → 2 / 2 → 1 | 5.9 / 4.2 | 10 | 63 | NC bidirectional |
| BPD206STX00 | 20 | 164 | 0 | 16 | 1 → 2 / 2 → 1 | 6.4 / 4.2 | 10 | |||
| BPD207STY00 | 25 | 260 | 0 | 16 / 11 | 1 → 2 / 2 → 1 | 6.9 / 4.2 | 10 | |||
| BPD208STZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 / 6 | 1 → 2 / 2 → 1 | 7 / 4.2 | 10 | |||
| BPD209STK00 | 40 | 700 | 0 | 12 / 4 | 1 → 2 / 2 → 1 | 9.4 / 4.2 | 10 | |||
| BPD210STJ00 | 50 | 950 | 0 | 8 / 2.5 | 1 → 2 / 2 → 1 | 9.4 / 2 | 10 | |||
| BPD207LTY00 | 25 | 260 | 0 | 16 / 14 | 1 → 2 / 2 → 1 | 4 / 3.8 | 8 | 90 | ||
| BPD208LTZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 / 12 | 1 → 2 / 2 → 1 | 5 / 3.8 | 8 | |||
| BPD209LTK00 | 40 | 700 | 0 | 16 / 8 | 1 → 2 / 2 → 1 | 6.5 / 3.8 | 8 | |||
| BPD210LTJ00 | 50 | 950 | 0 | 14 / 6 | 1 → 2 / 2 → 1 | 7 / 3.8 | 8 | |||
| PA205STW00 | bridas a ANSI B16.5 clase 150 | 15 | 87 | 0 | 20 | 1 → 2 | 3.9 | 10 | 63 | NC |
| PA206STX00 | 20 | 164 | 0 | 20 | 1 → 2 | 4.6 | 10 | |||
| PA207STY00 | 25 | 260 | 0 | 20 | 1 → 2 | 5.2 | 10 | |||
| PA208STZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 1 → 2 | 5.7 | 10 | |||
| PA209STK00 | 40 | 700 | 0 | 16 | 1 → 2 | 8.8 | 10 | |||
| PA210STJ00 | 50 | 950 | 0 | 11 | 1 → 2 | 7.8 | 10 | |||
| PA207LTY00 | 25 | 260 | 0 | 20 | 1 → 2 | 3 | 8 | 90 | ||
| PA208LTZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 1 → 2 | 3 | 8 | |||
| PA209LTK00 | 40 | 700 | 0 | 16 | 1 → 2 | 4 | 8 | |||
| PA210LTJ00 | 50 | 950 | 0 | 15 | 1 → 2 | 5.8 | 8 | |||
| RPA205STW00 | bridas a ANSI B16.5 clase 150 | 15 | 87 | 0 | 16 | 2 → 1 | 2.8 | 10 | 63 | NA |
| RPA206STX00 | 20 | 164 | 0 | 16 | 2 → 1 | 4.5 | 10 | |||
| RPA207STY00 | 25 | 260 | 0 | 16 | 2 → 1 | 5.7 | 10 | |||
| RPA208STZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 2 → 1 | 6.7 | 10 | |||
| RPA209STK00 | 40 | 700 | 0 | 14 | 2 → 1 | 9.2 | 10 | |||
| RPA210STJ00 | 50 | 950 | 0 | 12 | 2 → 1 | 9.6 | 10 | |||
| RPA207LTY00 | 25 | 260 | 0 | 16 | 2 → 1 | 4.5 | 7 | 90 | ||
| RPA208LTZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 | 2 → 1 | 4 | 7 | |||
| RPA209LTK00 | 40 | 700 | 0 | 16 | 2 → 1 | 5.4 | 7 | |||
| RPA210LTJ00 | 50 | 950 | 0 | 16 | 2 → 1 | 7 | 7 | |||
| BPA205STW00 | bridas a ANSI B16.5 clase 150 | 15 | 87 | 0 | 16 | 1 → 2 / 2 → 1 | 5.9 / 4.2 | 10 | 63 | NC bidirectional |
| BPA206STX00 | 20 | 164 | 0 | 16 | 1 → 2 / 2 → 1 | 6.4 / 4.2 | 10 | |||
| BPA207STY00 | 25 | 260 | 0 | 16 / 11 | 1 → 2 / 2 → 1 | 6.9 / 4.2 | 10 | |||
| BPA208STZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 / 6 | 1 → 2 / 2 → 1 | 7 / 4.2 | 10 | |||
| BPA209STK00 | 40 | 700 | 0 | 12 / 4 | 1 → 2 / 2 → 1 | 9.4 / 4.2 | 10 | |||
| BPA210STJ00 | 50 | 950 | 0 | 8 / 2.5 | 1 → 2 / 2 → 1 | 9.4 / 2 | 10 | |||
| BPA207LTY00 | 25 | 260 | 0 | 16 / 14 | 1 → 2 / 2 → 1 | 4 / 3.8 | 8 | 90 | ||
| BPA208LTZ00 | 32 | 410 | 0 | 16 / 12 | 1 → 2 / 2 → 1 | 5 / 3.8 | 8 | |||
| BPA209LTK00 | 40 | 700 | 0 | 16 / 8 | 1 → 2 / 2 → 1 | 6.5 / 3.8 | 8 | |||
| BPA210LTJ00 | 50 | 950 | 0 | 14 / 6 | 1 → 2 / 2 → 1 | 7 / 3.8 | 8 | |||
Dimensions i pesos
| Dimensiones y pesos | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuador | [mm] | Ø 63 | Ø 90 | ||||||||
| A (ANSI) | [mm] | 139.7 | 152.4 | 165.1 | 184.2 | 203.2 | 228.6 | 165.1 | 184.2 | 203.2 | 228.6 |
| U (BS/UNI/EN) | [mm] | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 160 | 180 | 200 | 230 |
| B | [mm] | 225 | 232 | 245 | 258 | 263 | 285 | 256 | 268 | 273 | 294 |
| C | [mm] | 198 | 203 | 212 | 220 | 225 | 234 | 223 | 230 | 235 | 244 |
| D | [mm] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Peso | [kg] | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 5,6 | 6,5 | 8,7 | 4,4 | 6,0 | 6,9 | 9,1 |
A = cara a cara conforme a ANSI B 16.10
U = cara a cara conforme a EN 558-1



