

Válvula de Pistón modulante con Regulador de posición integrado
datos técnicos
| Datos técnicos válvula | |
|---|---|
| Tipo: ZP entrada bajo el clapet 2 → 1 | NC (Directo) / NA (Inverso) |
| Fluidos | Agua, aceite, aire, fluidos agresivos, vapor1 |
| Temperatura del fluido | -10ºC a +180ºC |
| Temperatura ambiente | -10ºC a +60ºC |
| Fluidos de mando2 | Aire, gases inertes (filtrado con malla de 5 µ) |
| Material del cuerpo | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Material del tubo | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Conexión | Todos los tipos de conexión disponibles para válvulas ON/OFF de la gama en acero inoxidable |
| Material de la cabeza | Fundido AISI 316L (CF3M) |
| Material del cuerpo del actuador | Poliamida (reforzada fibra de vidrio 30%) |
| Material del cierre | PTFE |
| Característica de flujo | Lineal o de porcentaje igual |
| Datos técnicos posicionador | |
|---|---|
| 24 VDC ± 10% | |
| 4–20 mA, 0 to 5 / 10 V | |
| < 4W | |
| 4–20 mA | |
1 Presión de trabajo máx. 10 bar (9 barg)
2 Para cualquier consulta referida a otros fluidos de mando por favor contacte con nuestro departamento comercial.
ventajas
opciones
- Conexión NPT (Ej. cód. CN205CTW00)
- Versión ATEX (Ej. cód. CG205UTW00)
accesorios
Taula de selecció
Dimensions i pesos
Taula de selecció
| ø nominal | Flow Rate Equi% 1:25 | Flow Rate linear 1:25 | Working pressure max. | Dirección del flujo | Presión de pilotaje | Actuador | PN3 | Valve Code | Positioner Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mín | máx | ||||||||||
| [mm] | Kvs [m3/h] | Kvs [m3/h] | [barg] | [2 -> 1] | [barg] | [barg] | [mm] | – | EQ% | Linear | Fail Safe, no feedback |
| 15 | 4,5 | 4,9 | 16 | Only under seat | 4,5 | 7 | 63 | 40 | ZP*205STWE0 | ZP*205STWL0 | SNG10S |
| 20 | 8,7 | 8,7 | 16 | 40 | ZP*206STXE0 | ZP*206STXL0 | |||||
| 25 | 12,7 | 14,4 | 14 | Only under seat | 4,5 | 7 | 90 | 40 | ZP*207LTYE0 | ZP*207LTYL0 | |
| 32 | 20,4 | 22,8 | 12 | 25 | ZP*208LTYE0 | ZP*208LTYL0 | |||||
| 40 | 29,7 | 34,2 | 8 | 25 | ZP*209LTKE0 | ZP*209LTKL0 | |||||
| 50 | 36,3 | 39 | 6 | 16 | ZP*210LTYE0 | ZP*210LTYL0 | |||||
Dimensions i pesos
| GAS NPT WELDED ENDS | Dimensiones y pesos | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuador | [mm] | Ø 63 | Ø 90 | |||||
| A | [mm] | 64 | 75 | 90 | 110 | 120 | 150 | |
| B | [mm] | 286 | 292 | 306 | 318 | 323 | 341 | |
| C | [mm] | 278 | 286 | 299 | 313 | 321 | 336 | |
| D | [mm] | 265 | 270 | 279 | 289 | 293 | 320 | |
| E | [mm] | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Peso | [kg] | 1,9 | 2 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | |
| FLANGED EN1092-1 | Dimensiones y pesos | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuador | [mm] | Ø 63 | Ø 90 | |||||
| A | [mm] | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | |
| B | [mm] | 323 | 331 | 344 | 357 | 362 | 383 | |
| C | [mm] | 345 | 355 | 362 | 389 | 399 | 415 | |
| D | [mm] | 297 | 302 | 311 | 319 | 324 | 332 | |
| E | [mm] | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Peso | [kg] | 3,3 | 3,7 | 5,2 | 6,8 | 7,7 | 9,9 | |
| FLANGED ANSI B16.5 | Dimensiones y pesos | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuador | [mm] | Ø 63 | Ø 90 | |||||
| A | [mm] | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 184,2 | 203,2 | 228,6 | |
| B | [mm] | 321 | 328 | 342 | 355 | 361 | 382 | |
| C | [mm] | 341 | 351 | 365 | 377 | 387 | 409 | |
| D | [mm] | 297 | 302 | 311 | 319 | 324 | 332 | |
| E | [mm] | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Peso | [kg] | 3,3 | 3,7 | 5,2 | 6,8 | 7,7 | 9,9 | |
