

Electroválvula de pilotaje de accionamiento directo 3/2 vías
datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Tipo: B356/B326/D326 NC normalmente cerrada | |
| Fluidos | Agua, gases intertes, aire |
| Temperatura del fluido | -10ºC a +60ºC |
| Temperatura ambiente | -10ºC a +60ºC |
| Material del cuerpo | Latón (CW617N EN 12165) con tratamiento con níquel químico |
| Material del piloto | Acero inoxidable |
| Material del cierre | FKM |
| Grado de protección | IP65 (con conector) |
ventajas
- Diseñadas específicamente para pilotar válvulas accionadas por pistón M&M.
- Cabeza orientable en 360º
opciones
| B356 – cierre FKM, para actuador Ø 45 | Conexión: DIN 46244 Potencia bobina:
OPCIONES |
| B326 – cierre FKM, para actuador Ø 63 | Conexión: DIN 46244 Potencia bobina:
OPCIONES |
| D326 – cierre FKM para actuador Ø 90 | Conexión: DIN EN 175301-803 forma A (Ej. DIN 43650-a) Potencia bobina:
OPCIONES |
accesorios
Taula de selecció
Dimensions i pesos
Taula de selecció
| Válvula | DN | Coef. de caudal Kvs | Rango de presión | Bobina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mín | máx CA | máx CC | ||||||||||
| Código | [mm] | [l/min] | [barg] | [barg] | [barg] | Código | [Volts/Hz] | |||||
| B356CVCMK | 1.5 | 0.7 | 0 | 10 | 10 | 2250 | 24 VDC | |||||
| 2200 | 24 V 50/60 Hz | |||||||||||
| 2400 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz | |||||||||||
| 2600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz | |||||||||||
| 2700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz | |||||||||||
| B326CVCMK | 1,5 | 0,7 | 0 | 10 | 10 | 2250 | 24 VDC | |||||
| 2200 | 24 V 50/60 Hz | |||||||||||
| 2400 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz | |||||||||||
| 2600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz | |||||||||||
| 2700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz | |||||||||||
| D326CVEMK | 2.0 | 1.3 | 0 | 10 | 10 | 7250 | 24 VDC | |||||
| 7200 | 24 V 50/60 Hz | |||||||||||
| 7400 | 110 V 50 Hz – 120 V 60 Hz | |||||||||||
| 7600 | 200 V 50 Hz – 220 V 60 Hz | |||||||||||
| 7700 | 230 V 50 Hz – 240 V 60 Hz | |||||||||||
Dimensions i pesos
| Dimensiones y pesos | B356 | B326 | D326 | |
|---|---|---|---|---|
| Conexión | ‘Push-in’ | |||
| A | [mm] | 48 | 51 | 56.5 |
| B | [mm] | 31 | 34 | 34 |
| C | [mm] | 67 | 67 | 83 |
| D | [mm] | 77 | 79 | 95 |
| E | [mm] | 1/8″ G | 1/4″ G | 1/4″ G |
| Peso | [kg] | 0.25 | 0.25 | 0.30 |

