

Regulador de posición para Válvula de pistón
datos técnicos
| Especificaciones | |
|---|---|
| Posición eléctrica Retroalimentación | Sensores de límite mecánicos o inductivos |
| Material del cuerpo y cubierta del actuador | Poliamida PA6 (reforzada fibra de vidrio 30%) |
| Material de conexión | Aleación de cobre-zinc / aleación de aluminio / zinc fundido – tratamiento de niquelado |
| Conexión eléctrica | Conector M16 – 10 polos / cable Ø 5 – 9 mm |
| Temperatura ambiente | -10 to +60 °C |
| Clase de protección | IP65 |
| Especificaciones: interruptor mecánico | |
| Número de interruptores | 2 |
| Tipo de interruptor | Contactos de cambio (NC y/o NA) |
| Material de contacto | Plata |
| Tensión máxima | Conector 230 VAC con grado de contaminación 2 / 160 VAC con grado de contaminación 3. |
| Corriente máxima | 6 A con carga resistiva – 2 A con carga inductiva |
| Especificaciones: interruptor inductivo | |
| Número de interruptores | 2 |
| Formato de salida | Contacto normalmente abierto (PNP) |
| Fuente de alimentación | 12 to 24 VDC |
| Corriente de carga máxima | 50 mA por salida |
| Retroalimentación de la posición eléctrica | 13 mA máx. a 24 VCC sin carga |
ventajas
- Cabeza orientable en 360º.
opciones
accesorios
Taula de selecció
Dimensions i pesos
Taula de selecció
| Módulo de posiciónM | Actuador Ø | Retroalimentación de la posición eléctrica |
|---|---|---|
| Code | [mm] | – |
| 857 030- | 63/90 | Sensor mecánico |
| 857 040- | 45 | |
| 857 031- | 63/90 | Sensor inductivo |
| 857 041- | 45 |
Dimensions i pesos
| Dimensiones y pesos | Módulo de posición | |
|---|---|---|
| Actuador | [mm] | 45/63/90 |
| A | [mm] | 134 |
| B | [mm] | 57 |
| C | [mm] | 95 |
| D | [mm] | 51.5 |
| E | [mm] | 20 |
| F | [mm] | Hex 36 |
| Peso | [kg] | 0,43 |
